ESRS E4
Documenter la biodiversité du patrimoine (ESRS E4)
Deux étages séparés : ARKENOR mesure et documente la biodiversité du parc (conception/AMO) ; IRICE vérifie en tierce partie indépendante. Aucune équipe ne cumule les deux rôles.
Documenter la biodiversité du patrimoine pour l'ESRS E4
La CSRD impose, via l'ESRS E4, de documenter les impacts et dépendances liés à la biodiversité. Sur un patrimoine, cela suppose des inventaires, des indicateurs et une trajectoire — un travail de mesure et de production de preuves qu'ARKENOR conduit en appui du reporting.
Lorsque la fiabilité de la donnée doit être attestée par un tiers, la vérification est assurée séparément par IRICE. Mesure (ARKENOR) et vérification (IRICE) ne sont jamais portées par la même équipe : ce cloisonnement est la condition de l'impartialité (ISO/IEC 17065) et de la crédibilité du reporting.
Repères réglementaires
Données de référence
Le calendrier CSRD et les normes d'inventaire mobilisées pour l'ESRS E4 :
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Seuils (cumulatifs) | > 1 000 salariés ET > 450 M€ de CA net |
| Ancien seuil (avant Omnibus) | 250 salariés / 50 M€ CA / 25 M€ bilan |
| PME cotées | Exclues du reporting obligatoire |
| Vague 1 (grandes cotées ex-NFRD) | Rapport publié en 2025 (exercice 2024) |
| Vague 2 (autres grandes entreprises > seuils) | 1er rapport en 2028 (exercice 2027) |
| Transposition nationale Omnibus | Au plus tard mars 2027 |
| ESRS révisés | Finalisation 2e semestre 2026, applicables exercice 2027, datapoints fortement réduits |
| Groupe | Période favorable |
|---|---|
| Flore et habitats | Avril à juillet |
| Oiseaux nicheurs | Avril à juin (hivernants : décembre-janvier ; migrateurs : mars-mai et août-octobre) |
| Amphibiens | Février à mai |
| Reptiles | Mars à juin |
| Insectes (papillons, libellules, orthoptères) | Mai à septembre |
| Chiroptères | Mai à août (parturition) et septembre-octobre (transit) |
| Mammifères (hors chiroptères) | Toute l'année |
| Dossier | Déclencheur |
|---|---|
| Dérogation espèces protégées (CNPN) | Atteinte à une espèce protégée (art. L.411-1) |
| Loi sur l'eau (IOTA) | Seuils des rubriques de la nomenclature eau |
| Évaluation des incidences Natura 2000 | Projet susceptible d'affecter un site Natura 2000 |
| Défrichement | Suppression de l'état boisé (Code forestier) |
| Étude d'impact | Examen au cas par cas ou systématique selon nomenclature |
FAQ
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
Ressources liées
Structurer un reporting ESRS E4
ARKENOR mesure, IRICE vérifie — deux rôles séparés.
Sans engagement · Réponse sous 48 h ouvrées · Données confidentielles