Seuil ACV
Débloquer un seuil ACV dépassé en logement collectif
ARKEMEP optimise l'analyse de cycle de vie en amont du dépôt pour ramener l'indicateur carbone sous le seuil RE2020. Il s'agit d'une mission d'ingénierie de conception.
Repasser sous le seuil carbone avant le dépôt
Quand l'indicateur Ic_construction d'un logement collectif dépasse le seuil RE2020, le dépôt du permis est compromis. L'enjeu se joue en amont : choix des matériaux et des procédés constructifs, calcul de l'ACV lot par lot, arbitrages de conception. ARKEMEP conduit cette optimisation en tant que bureau d'études, avant que le dossier ne soit bloqué.
C'est une mission d'ingénierie de conception, sans couplage avec une certification. Plus elle intervient tôt dans la programmation, plus la marge de manœuvre est grande pour ramener l'indicateur sous le seuil sans renchérir l'opération.
Repères réglementaires
Données de référence
Les indicateurs et jalons RE2020 qui encadrent l'ACV de l'opération :
| Module | Phase |
|---|---|
| A1-A3 | Production des matériaux |
| A4-A5 | Transport et chantier |
| B1-B7 | Exploitation, entretien, remplacement, énergie et eau |
| C1-C4 | Fin de vie (démolition, transport, traitement, élimination) |
| D | Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie (réemploi, recyclage) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Période d'étude de référence | 50 ans |
| Indicateurs carbone réglementaires | Ic,construction et Ic,énergie |
| Indicateurs environnementaux évalués | plus de 30 (NF EN 15804+A2) |
| Méthode | ACV dynamique |
| Indicateur | Objet |
|---|---|
| Bbio | Besoin bioclimatique (chauffage, refroidissement, éclairage), dimensionnant |
| Cep | Consommation d'énergie primaire totale |
| Cep,nr | Part non renouvelable de la consommation d'énergie primaire |
| DH | Degrés-heures, confort d'été (remplace la Tic) |
| Ic,construction | Empreinte carbone des matériaux et du chantier (ACV) |
| Ic,énergie | Impact carbone des consommations d'énergie en exploitation |
| Palier | Période |
|---|---|
| Jalon initial | 2022-2024 |
| Jalon 2025 | 2025-2027 |
| Jalon 2028 | 2028-2030 |
| Jalon 2031 | 2031 et au-delà |
FAQ
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
Ressources liées
Faire optimiser une ACV bloquée
ARKEMEP — ingénierie ACV et thermique sous le même toit.
Sans engagement · Réponse sous 48 h ouvrées · Données confidentielles